SD International
 
  private brand
PACE
    CAR
    TBR
ZETA
    CAR
    TBR
  DHT
  AGROSTAR
  DURATION
  exclusive brand
MAXTREK
    SUMMER
    WINTER
  BASOON
  AUTOGUARD
 

 

 
 
 
SU-800
Size Pattern LI/SI SI Design UTQG
Treadwear Traction Temperature
225/75R15 SU-800 102H H M+S 540 A A
245/75R16 SU-800 111H H M+S 540 A A
265/75R16 SU-800 116S S M+S 540 A B
255/70R15 SU-800 108H H M+S 540 A A
265/70R15 SU-800 112H H M+S 540 A A
215/70R16 SU-800 100T T M+S 540 A B
225/70R16 SU-800 107S S M+S 540 A B
235/70R16 SU-800 106S S M+S 540 A B
245/70R16 SU-800 107H H M+S 540 A A
255/70R16 SU-800 111S S M+S 540 A B
265/70R16 SU-800 112S S M+S 540 A B
275/70R16 SU-800 114S S M+S 540 A B
265/70R17 SU-800 115S S M+S 540 A B
235/65R17 SU-800 104H H M+S 540 A A
265/65R17 SU-800 112H H M+S 540 A A
275/65R17 SU-800 115H H M+S 540 A B
205R14C-8PR SU-800 109/107S S M+S - - -
LT215/75R15-6PR SU-800 100/97S S M+S - - -
225/75R15C-6PR SU-800 110/108S S M+S - - -
LT235/75R15-6PR SU-800 104/101S S M+S - - -
LT235/75R15-10PR SU-800 116/113S S M+S - - -
225/70R16C-6PR SU-800 102/99S S M+S - - -
LT225/75R16-10PR SU-800 118/116S S M+S - - -
LT245/75R16-10PR SU-800 120/116S S M+S - - -
LT265/75R16-10PR SU-800 123/120S S M+S - - -
LT235/85R16-10PR SU-800 120/116S S M+S - - -
31×10.50R15LT-6PR SU-800 109S S M+S - - -
 
 
SU-810
Size Pattern LI/SI SI Design UTQG
Treadwear Traction Temperature
155/80R12 SU-810 77T T M+S - - -
185/80R14 SU-810 91T T M+S 460 A B
165/70R13 SU-810 79T T M+S - - -
195/70R15 SU-810 97H H M+S 460 A A
165/65R13 SU-810 77T T M+S 460 A A
165/70R14 SU-810 81H H M+S(TAXI) 460 A A
195/65R15 SU-810 91H H M+S(TAXI) 460 A A
195/60R14 SU-810 86H H M+S(TAXI) 460 A A
195/60R15 SU-810 88H H M+S(TAXI) 460 A A
155R12C-8PR SU-810 88/86S S M+S - - -
165/70R13C-6PR SU-810 88/86S S M+S - - -
185R14C-8PR SU810 102/100T T M+S - - -
195R14C-8PR SU-810 106/104S S M+S - - -
185R15C-8PR SU-810 103/102S S M+S - - -
195R15C-8PR SU-810 106/104T T M+S - - -
195/70R15C-8PR SU-810 104/102S S M+S - - -
225/70R15C-8PR SU-810 112/110S S M+S - - -
 
 
SU-830
Size Pattern LI/SI SI Design UTQG
Treadwear Traction Temperature
165/80R13 SU-830 83T T M+S 460 A A
175/70R13 SU-830 82T T M+S 400 A A
185/70R13 SU-830 86T T M+S 400 A A
175/70R14 SU-830 84T T M+S 400 A A
185/70R14 SU-830 88T T M+S 400 A A
195/70R14 SU-830 91H H M+S 400 A A
205/70R14 SU-830 95H H M+S 400 A A
205/70R15 SU-830 96T T M+S 360 A A
215/70R15 SU-830 98T H M+S 360 A A
175/65R14 SU-830 82T H M+S 400 A A
185/65R14 SU-830 86H H M+S 400 A A
185/65R15 SU-830 88H H M+S 360 A A
195/65R15 SU-830 91H H M+S 360 A A
205/65R15 SU-830 94H H M+S 360 A A
215/65R15 SU-830 96H H M+S 360 A A
215/65R16 SU-830 98H H M+S 360 A A
185/60R14 SU-830 82H H M+S 400 A A
195/60R14 SU-830 86H H M+S 400 A A
185/60R15 SU-830 84H H M+S 360 A A
195/60R15 SU-830 88H H M+S 360 A A
205/60R15 SU-830 91H H M+S 360 A A
205/60R16 SU-830 92H H M+S 360 A A
215/60R16 SU-830 95H H M+S 360 A A
225/60R16 SU-830 98H H M+S 360 A A
235/60R16 SU-830 100H H M+S 360 A A
195/55R15 SU-830 85V V M+S 360 A A
205/55R16 SU-830 91V V M+S 360 A A
215/55R16 SU-830 93V V M+S 360 A A
195/50R15 SU-830 82V V M+S 360 A A
165R13C-8PR SU-830 94/93S S M+S - - -
205/70R15C-8PR SU-830 106/104S S M+S - - -
 
 
SU-832
Size Pattern LI/SI SI Design UTQG
Treadwear Traction Temperature
165/70R13 SU-832 83S S M+S 460 A A
185/80R14 SU-832 91T T M+S - - -
185R14C-8PR SU-832 102/100T T M+S - - -
 
 
Ingens A1
Size Pattern LI/SI SI Design UTQG
Treadwear Traction Temperature
195/45ZR16 INGENS A1 84W W M+S 300 A A
195/65R15 INGENS A1 91H H M+S 460 A A
205/65R15 INGENS A1 94H H M+S 460 A A
215/65R16 INGENS A1 98H H M+S 460 A A
175/60R13 INGENS A1 77 H M+S 460 A A
205/60R14 INGENS A1 88 H M+S 460 A A
195/60R15 INGENS A1 88H H M+S 460 A A
205/60R15 INGENS A1 91H H M+S 460 A A
215/60R16 INGENS A1 95H H M+S 460 A A
225/60R16 INGENS A1 98H H M+S 460 A A
225/60R17 INGENS A1 99V V M+S 460 A A
225/60R18 INGENS A1 100V V M+S 460 A A
235/60R18 INGENS A1 107V V M+S 460 A A
195/55R15 INGENS A1 85V V M+S 460 A A
205/55ZR16 INGENS A1 94V V M+S 300 AA A
215/55ZR16 INGENS A1 97V V M+S 300 AA A
225/55ZR16 INGENS A1 99V V M+S 300 AA A
215/55ZR17 INGENS A1 98W W M+S 300 AA A
225/55ZR17 INGENS A1 101W W M+S 300 AA A
235/55R17 INGENS A1 103 W M+S 300 AA A
205/50ZR17 INGENS A1 93V V M+S 300 AA A
215/50ZR17 INGENS A1 95V V M+S 300 AA A
225/50ZR17 INGENS A1 98W W M+S 300 AA A
255/50ZR19 INGENS A1 107W W M+S 300 AA A
215/45ZR17 INGENS A1 91W W M+S 300 AA A
225/45ZR17 INGENS A1 94W W M+S 300 AA A
235/45ZR17 INGENS A1 97W W M+S 300 AA A
285/45R19 INGENS A1 111W W M+S 300 A A
205/40ZR17 INGENS A1 84V V M+S 300 AA A
205/40ZR17 INGENS A1 84W W M+S 300 AA A
215/40ZR17 INGENS A1 87V V M+S 300 AA A
215/40ZR17 INGENS A1 87W W M+S 300 AA A
225/40ZR18 INGENS A1 92W W M+S 300 AA A
235/40ZR18 INGENS A1 95W W M+S 300 AA A
245/40ZR18 INGENS A1 97W W M+S 300 AA A
265/35ZR18 INGENS A1 97W W M+S 300 AA A
215/35R19 INGENS A1 85W W M+S 300 AA A
225/35R19 INGENS A1 88W W M+S 300 AA A
235/35ZR19 INGENS A1 91W W M+S 300 AA A
245/35ZR19 INGENS A1 93W W M+S 300 AA A
265/30R19 INGENS A1 93W W M+S 300 AA A
275/30ZR19 INGENS A1 96W W M+S 300 AA A
 
 
Fortis T5
Size Pattern LI/SI SI Design UTQG
Treadwear Traction Temperature
245/30ZR20 FORTIS T5 90W W M+S 300 A A
245/30ZR22 FORTIS T5 92W W M+S 300 A A
265/35R22 FORTIS T5 102V V M+S 360 A A
305/40R22 FORTIS T5 114V V M+S 360 A A
305/45R22 FORTIS T5 118V V M+S 360 A A
 
 
Sierra-S6
Size Pattern LI/SI SI Design UTQG
Treadwear Traction Temperature
215/75R15 SIERRA S6 100S S M+S 560 A B
235/75R15 SIERRA S6 105S S M+S 560 A B
245/75R16 SIERRA S6 111H H M+S 560 A A
265/75R16 SIERRA S6 116H H M+S 560 A A
215/70R16 SIERRA S6 100T T M+S 560 A B
225/70R16 SIERRA S6 107H H M+S 560 A B
235/70R16 SIERRA S6 106H H M+S 560 A A
245/70R16 SIERRA S6 107H H M+S 560 A A
255/70R16 SIERRA S6 111S S M+S 560 A B
265/70R16 SIERRA S6 112S S M+S 560 A B
245/70R17 SIERRA S6 110S S M+S 560 A B
265/70R17 SIERRA S6 115S S M+S 560 A B
235/65R17 SIERRA S6 104V V M+S 460 A A
265/65R17 SIERRA S6 112H H M+S 560 A A
275/65R17 SIERRA S6 115H H M+S 560 A A
225/65R17 SIERRA S6 102S S M+S 560 A B
225/65R17 SIERRA S6 102V V M+S 560 A B
235/60R16 SIERRA S6 100H H M+S 560 A A
255/60R17 SIERRA S6 106V V M+S 460 A A
225/55R18 SIERRA S6 98V V M+S 460 A A
235/55R18 SIERRA S6 100V V M+S 460 A A
255/55R18 SIERRA S6 105V V M+S 460 A A
275/45R20 SIERRA S6 110V V M+S 360 A A
255/35ZR20 SIERRA S6 97W W M+S 300 AA A
225/70R16C-6PR SIERRA S6 102/99S S M+S - - -
LT215/75R15-6PR SIERRA S6 100/97S S M+S - - -
LT235/75R15-6PR SIERRA S6 104/101S S M+S - - -
LT235/75R15-10PR SIERRA S6 116/113S S M+S - - -
LT225/75R16-10PR SIERRA S6 118/116S S M+S - - -
LT245/75R16-10PR SIERRA S6 120/116S S M+S - - -
LT265/75R16-6PR SIERRA S6 112/109S S M+S - - -
LT265/75R16-10PR SIERRA S6 123/120S S M+S - - -
LT235/85R16-10PR SIERRA S6 120/116S S M+S - - -
31×10.50R15LT-6PR SIERRA S6 109S S M+S - - -
 
 
SMT-A8
Size Pattern LI/SI SI Design UTQG
Treadwear Traction Temperature
225/70R15C-8PR SMT A8 112/110S S M+S - - -
225/75R16C-10PR SMT A8 118/116S S M+S - - -
225/65R17 SMT A8 102S S M+S 620 A B
 
 
MK 700
Size Pattern LI/SI SI Design UTQG
Treadwear Traction Temperature
195R14C MK 700 106/104 S M+S - - -
185R14C MK 700 102/100 T M+S - - -
195R15C MK 700 106/104 T M+S - - -
185/75R16C MK 700 104/102S S M+S - - -
195/75R16C MK 700 107/105 S M+S - - -
205/75R16C-8PR MK700 110/108S S M+S - - -
215/75R16C MK 700 113/111 S M+S - - -
195/70R15C MK 700 104/102 S M+S - - -
205/70R15C MK 700 106/104 S M+S - - -
215/70R15C MK 700 109/107 S M+S - - -
195/65R16C MK 700 104/102 S M+S - - -
205/65R16C-8PR MK700 107/105T T M+S - - -
215/65R16C MK 700 109/107T T M+S - - -
225/65R16C MK 700 112/110 S M+S - - -
235/65R16C MK 700 115/113 S M+S - - -
 
 
MUD DIGGER
Size Pattern LI/SI SI Design UTQG
Treadwear Traction Temperature
LT285/75R16-8PR MUD DIGGER 122/119S S M+S - - -
LT265/75R16-8PR MUD DIGGER 119/116Q Q M+S - - -
LT315/75R16-8PR MUD DIGGER 121Q Q M+S - - -
LT31X10.50R15-6PR MUD DIGGER 109Q Q M+S - - -
LT33X12.50R15-6PR MUD DIGGER 108Q Q M+S - - -
LT35X12.50R15-6PR MUD DIGGER 113Q Q M+S - - -
LT245/75R16-10PR MUD DIGGER 120/116Q Q M+S - - -
LT305/70R16-8PR MUD DIGGER 118/115Q Q M+S - - -
LT265/70R17-10PR MUD DIGGER 121/118Q Q M+S - - -
LT285/70R17-8PR MUD DIGGER 121/118Q Q M+S - - -
LT265/75R16-10PR MUD DIGGER 123/120Q Q M+S - - -
LT30X9.50R15-6PR MUD DIGGER 104 S M+S - - -
 
 
Size Pattern LI/SI SI Design UTQG
Treadwear Traction Temperature
195/60R14 SU-831 86H H M+S 460 A A
155/70R12 ECO G3 73T T M+S 400 A B